| 2.9° | 00:09 | Aujourd'hui | 03:19 | 0.8° |
| 12.9° | 13 | Janvier | 5 | -7.1° |
| 12.9° | 13 Jan | 2026 | 5 Jan | -7.1° |
| 8 | 00:34 | Aujourd'hui | 00:34 | 8 |
| 82 | 9 | Janvier | 9 | 82 |
| 82 | 9 Jan | 2026 | 9 Jan | 82 |
| ---. |
|
| Température 0.8 °C
Humidité 93 % Vitesse du vent 0 km/h Pression 1019 hPa |
|
| 0 | 0 |
| Vent | Rafale |
| 0° N | |