5.6° | 00:19 | Aujourd'hui | 02:59 | 5.1° |
7.8° | 7 | Février | 2 | -4.1° |
13.6° | 25 Jan | 2025 | 14 Jan | -6.2° |
14.4 | 01:59 | Aujourd'hui | 03:54 | 24.1 |
20.9 | 7 | Février | 7 | 35.4 |
40.4 | 6 Jan | 2025 | 6 Jan | 67.6 |
Partly cloudy with little temperature change. |
|
Température 5.1 °C
Humidité 83 % Vitesse du vent - Rafale 11.1 - 4.6 km/h Pluie 0.2 mm Pression 1024.7 hPa |
11 | 5 |
Vent | Rafale |
147° SSE |