-3.6° | 00:09 | Aujourd'hui | 02:49 | -4.9° |
11.2° | 4 | Février | 9 | -4.9° |
17.1° | 1 Jan | 2023 | 9 Fév | -4.9° |
0 | 00:09 | Aujourd'hui | 00:09 | 0 |
22.6 | 5 | Février | 5 | 45 |
28.9 | 15 Jan | 2023 | 16 Jan | 54.6 |
Partly cloudy with little temperature change. |
|
Température -4.9 °C
Humidité 90 % Vitesse du vent 0 km/h Pression 1032.7 hPa |
0 | 0 |
Vent | Rafale |
83° Est |