| 21.2° | 11:49 | Aujourd'hui | 01:44 | 8.5° |
| 26.7° | 8 | Avril | 2 | 0.0° |
| 26.7° | 8 Avr | 2026 | 5 Jan | -7.1° |
| 14.4 | 11:49 | Aujourd'hui | 11:49 | 14.4 |
| 38.7 | 5 | Avril | 5 | 38.7 |
| 82 | 9 Jan | 2026 | 9 Jan | 82 |
| ---. |
|
| Température 21.1 °C
Humidité 51 % Vitesse du vent - Rafale 8.7 - 8 km/h Pression 1020.7 hPa Rayonnement 698 W/m² UVI 4.7 |
|
| 9 | 8 |
| Vent | Rafale |
| 171° S | |