Lundi 20 Janvier 08:28 17:26 Durée du jour : 08 h 57 min | ||||||||
Heures | Observations | Température | Précipitation | Vitesse du vent | Direction | Indice UV | Nuages | Pression |
02 - 03 | Brouillard | -1.8° | - | 5 km/h Très légère brise | S | - | 100 % | 1021.7 hPa |
03 - 04 | Brouillard | -1.9° | - | 5.4 km/h Très légère brise | SSE | - | 100 % | 1021.5 hPa |
04 - 05 | Brouillard | -2° | - | 4.3 km/h Très légère brise | SE | - | 100 % | 1020.9 hPa |
05 - 06 | Brouillard | -2.1° | - | 5 km/h Très légère brise | ESE | - | 100 % | 1020.6 hPa |
06 - 07 | Brouillard | -2.1° | - | 6.5 km/h Très légère brise | ESE | - | 100 % | 1020.8 hPa |
07 - 08 | Nuageux | -2.1° | - | 5 km/h Très légère brise | ESE | - | 100 % | 1020.5 hPa |
08 - 09 | Nuageux | -2.3° | - | 4.3 km/h Très légère brise | ESE | - | 100 % | 1020.7 hPa |
09 - 10 | Nuageux | -2.3° | - | 4.3 km/h Très légère brise | SE | - | 100 % | 1021 hPa |
10 - 11 | Nuageux | -2.2° | - | 4 km/h Très légère brise | ESE | - | 100 % | 1021 hPa |
11 - 12 | Nuageux | -1.4° | - | 4.3 km/h Très légère brise | SE | - | 100 % | 1021.2 hPa |
12 - 13 | Nuageux | -0.5° | - | 4.7 km/h Très légère brise | SE | - | 100 % | 1021.2 hPa |
13 - 14 | Nuageux | 0.9° | - | 4.7 km/h Très légère brise | SE | - | 100 % | 1020.5 hPa |
14 - 15 | Partiellement nuageux | 2.1° | - | 3.2 km/h Très légère brise | ESE | - | 96 % | 1019.9 hPa |
15 - 16 | Partiellement nuageux | 2.5° | - | 3.2 km/h Très légère brise | SE | - | 84 % | 1019.3 hPa |
16 - 17 | Nuageux | 2.3° | - | 3.6 km/h Très légère brise | SE | - | 99 % | 1019.1 hPa |
17 - 18 | Partiellement nuageux | 0.2° | - | 4.7 km/h Très légère brise | ESE | - | 99 % | 1019 hPa |
18 - 19 | Partiellement nuageux | -1.5° | - | 6.5 km/h Très légère brise | SE | - | 96 % | 1018.9 hPa |
19 - 20 | Partiellement nuageux | -2.1° | - | 6.1 km/h Très légère brise | SE | - | 97 % | 1018.9 hPa |
20 - 21 | Partiellement nuageux | -2.6° | - | 6.5 km/h Très légère brise | SSE | - | 93 % | 1018.9 hPa |
21 - 22 | Partiellement nuageux | -2.5° | - | 6.8 km/h Très légère brise | SSE | - | 83 % | 1018.7 hPa |
22 - 23 | Peu nuageux | -2.4° | - | 6.5 km/h Très légère brise | SSE | - | 15 % | 1018.7 hPa |
23 - 00 | Ciel dégagé | -1.9° | - | 4.7 km/h Très légère brise | E | - | - | 1018.8 hPa |
Mardi 21 Janvier 08:27 17:27 Durée du jour : 09 h 00 min | ||||||||
Heures | Observations | Température | Précipitation | Vitesse du vent | Direction | Indice UV | Nuages | Pression |
00 - 01 | Ciel dégagé | -2.1° | - | 2.2 km/h Très légère brise | E | - | - | 1018.8 hPa |
01 - 02 | Ciel dégagé | -2.4° | - | 4.3 km/h Très légère brise | ESE | - | - | 1018.6 hPa |
02 - 03 | Ciel dégagé | -2.5° | - | 5 km/h Très légère brise | ESE | - | - | 1018.3 hPa |
03 - 04 | Ciel dégagé | -2.4° | - | 5.8 km/h Très légère brise | ESE | - | 13 % | 1018.2 hPa |
04 - 05 | Peu nuageux | -2.3° | - | 5.8 km/h Très légère brise | E | - | 13 % | 1018 hPa |
05 - 06 | Ciel dégagé | -2.1° | - | 6.8 km/h Très légère brise | ESE | - | - | 1017.4 hPa |
06 - 07 | Ciel dégagé | -1.8° | - | 8.6 km/h Légère brise | ESE | - | - | 1017.2 hPa |
07 - 08 | Ciel dégagé | -1.6° | - | 9.7 km/h Légère brise | SE | - | - | 1017.2 hPa |
08 - 09 | Ciel dégagé | -1.6° | - | 10.4 km/h Légère brise | SE | - | - | 1017 hPa |
09 - 10 | Peu nuageux | -1.3° | - | 12.2 km/h Légère brise | SE | - | 16 % | 1017 hPa |
10 - 11 | Peu nuageux | 0.6° | - | 12.6 km/h Légère brise | SE | - | 15 % | 1017.2 hPa |
11 - 12 | Peu nuageux | 2.8° | - | 9.7 km/h Légère brise | ESE | - | 27 % | 1016.9 hPa |
12 - 13 | Partiellement nuageux | 5.3° | - | 8.6 km/h Légère brise | SE | - | 41 % | 1016.4 hPa |
13 - 14 | Partiellement nuageux | 7.5° | - | 8.3 km/h Légère brise | SE | - | 100 % | 1015.7 hPa |
14 - 15 | Partiellement nuageux | 8.2° | - | 9 km/h Légère brise | SE | - | 100 % | 1014.9 hPa |
15 - 16 | Partiellement nuageux | 7.6° | - | 8.6 km/h Légère brise | SE | - | 99 % | 1014.4 hPa |
16 - 17 | Partiellement nuageux | 6.1° | - | 7.6 km/h Légère brise | ESE | - | 95 % | 1013.9 hPa |
17 - 18 | Partiellement nuageux | 3.5° | - | 11.2 km/h Légère brise | ESE | - | 99 % | 1013.3 hPa |
18 - 19 | Partiellement nuageux | 2.6° | - | 13.7 km/h Petite brise | ESE | - | 100 % | 1012.6 hPa |
19 - 20 | Partiellement nuageux | 2.5° | - | 14.4 km/h Petite brise | SE | - | 97 % | 1012.6 hPa |
20 - 21 | Partiellement nuageux | 2.8° | - | 16.9 km/h Petite brise | SE | - | 100 % | 1012 hPa |
21 - 22 | Partiellement nuageux | 2.7° | - | 17.3 km/h Petite brise | SE | - | 100 % | 1011.8 hPa |
22 - 23 | Nuageux | 2.6° | - | 17.6 km/h Petite brise | SE | - | 100 % | 1011 hPa |
23 - 00 | Nuageux | 2.3° | - | 16.6 km/h Petite brise | SE | - | 100 % | 1010.8 hPa |
Mercredi 22 Janvier 08:26 17:29 Durée du jour : 09 h 02 min | ||||||||
Heures | Observations | Température | Précipitation | Vitesse du vent | Direction | Indice UV | Nuages | Pression |
00 - 01 | Nuageux | 2.2° | - | 16.9 km/h Petite brise | SE | - | 100 % | 1010.5 hPa |
01 - 02 | Partiellement nuageux | 2° | - | 15.8 km/h Petite brise | SE | - | 97 % | 1009.9 hPa |
02 - 03 | Nuageux | 1.8° | - | 15.8 km/h Petite brise | SSE | - | 100 % | 1009.3 hPa |
03 - 04 | Nuageux | 1.7° | - | 14.8 km/h Petite brise | SSE | - | 100 % | 1008.7 hPa |
04 - 05 | Nuageux | 2.1° | - | 14 km/h Petite brise | SSE | - | 100 % | 1007.9 hPa |
05 - 06 | Nuageux | 2.7° | - | 14.4 km/h Petite brise | SSE | - | 100 % | 1007.2 hPa |
06 - 07 | Nuageux | 3.2° | - | 14 km/h Petite brise | SSE | - | 100 % | 1006.9 hPa |
07 - 08 | Nuageux | 3.5° | - | 14.4 km/h Petite brise | SSE | - | 100 % | 1006.7 hPa |
08 - 09 | Nuageux | 3.8° | - | 15.5 km/h Petite brise | SSE | - | 100 % | 1006.6 hPa |
09 - 10 | Nuageux | 4° | - | 15.1 km/h Petite brise | S | - | 100 % | 1006.5 hPa |
10 - 11 | Nuageux | 4.6° | - | 15.8 km/h Petite brise | SSE | - | 100 % | 1006.3 hPa |
11 - 12 | Nuageux | 5.3° | - | 15.8 km/h Petite brise | S | - | 100 % | 1006.1 hPa |
12 - 13 | Pluie | 5.8° | 0.4 mm | 15.8 km/h Petite brise | S | 1 |
100 % | 1005.7 hPa |
13 - 14 | Nuageux | 5.5° | - | 16.2 km/h Petite brise | S | 1 |
100 % | 1004.5 hPa |
14 - 15 | Nuageux | 6.3° | - | 16.6 km/h Petite brise | S | - | 100 % | 1003.6 hPa |
15 - 16 | Pluie | 6.2° | 0.4 mm | 15.5 km/h Petite brise | S | - | 100 % | 1002.7 hPa |
16 - 17 | Pluie | 6.3° | 0.7 mm | 15.8 km/h Petite brise | SSE | - | 100 % | 1002.1 hPa |
17 - 18 | Pluie | 6.6° | 0.3 mm | 15.5 km/h Petite brise | SSE | - | 100 % | 1001.4 hPa |
18 - 19 | Pluie | 6.9° | 0.6 mm | 18 km/h Petite brise | S | - | 100 % | 1000.8 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |