X  Fermer
 Mardi 20 Janvier      sunrise  08:30  sunset  17:24   Durée du jour : 08 h 53 min  
HeuresObservationsTempératurePrécipitationVitesse du ventDirectionIndice UVNuagesPression
02 - 03 Partly cloudyPartiellement nuageux 36.9° - 6.3 mph   Légère brise 142.2 SE - 80 % 30.09 inHg
03 - 04 FairPeu nuageux 36.1° - 6.3 mph   Légère brise 129.5 SE - 29 % 30.08 inHg
04 - 05 FairPeu nuageux 35.4° - 6.3 mph   Légère brise 126.8 SE - 30 % 30.07 inHg
05 - 06 FairPeu nuageux 34.9° - 6.5 mph   Légère brise 128.3 SE - 20 % 30.06 inHg
06 - 07 Partly cloudyPartiellement nuageux 33.8° - 7.2 mph   Légère brise 134.7 SE - 56 % 30.05 inHg
07 - 08 Partly cloudyPartiellement nuageux 33.4° - 7.6 mph   Légère brise 126.1 SE - 81 % 30.04 inHg
08 - 09 Partly cloudyPartiellement nuageux 33.4° - 7.6 mph   Légère brise 134.5 SE - 83 % 30.04 inHg
09 - 10 CloudyNuageux 34.2° - 8.5 mph   Petite brise 144 SE - 94 % 30.05 inHg
10 - 11 FogBrouillard 36.5° - 7.8 mph   Légère brise 149.8 SSE - 100 % 30.06 inHg
11 - 12 Partly cloudyPartiellement nuageux 39.4° - 6.9 mph   Légère brise 158.8 SSE - 80 % 30.05 inHg
12 - 13 Partly cloudyPartiellement nuageux 42.6° - 6.9 mph   Légère brise 150.3 SSE - 74 % 30.04 inHg
13 - 14 Partly cloudyPartiellement nuageux 45.7° - 8.3 mph   Petite brise 149 SSE - 97 % 30.01 inHg
14 - 15 Partly cloudyPartiellement nuageux 47.7° - 8.7 mph   Petite brise 149.9 SSE - 100 % 29.98 inHg
15 - 16 CloudyNuageux 48.4° - 8.9 mph   Petite brise 148 SSE - 98 % 29.96 inHg
16 - 17 Partly cloudyPartiellement nuageux 48.6° - 9.6 mph   Petite brise 159.3 SSE - 41 % 29.95 inHg
17 - 18 CloudyNuageux 46° - 9.2 mph   Petite brise 149.5 SSE - 100 % 29.95 inHg
18 - 19 CloudyNuageux 43.9° - 10.1 mph   Petite brise 139.6 SE - 100 % 29.93 inHg
19 - 20 CloudyNuageux 43.3° - 10.1 mph   Petite brise 140 SE - 100 % 29.92 inHg
20 - 21 CloudyNuageux 43° - 11 mph   Petite brise 134.3 SE - 100 % 29.9 inHg
21 - 22 CloudyNuageux 44.1° - 13.4 mph   Jolie brise 135.1 SE - 100 % 29.87 inHg
22 - 23 Light rainLégère pluie 43.9° 0 inch 14.1 mph   Jolie brise 142.4 SE - 100 % 29.86 inHg
23 - 00 RainPluie 42.3° 0.01 inch 12.3 mph   Petite brise 155.9 SSE - 100 % 29.87 inHg
 Mercredi 21 Janvier      sunrise  08:29  sunset  17:25   Durée du jour : 08 h 55 min  
HeuresObservationsTempératurePrécipitationVitesse du ventDirectionIndice UVNuagesPression
00 - 01 RainPluie 41° 0.02 inch 12.8 mph   Jolie brise 151.2 SSE - 100 % 29.87 inHg
01 - 02 CloudyNuageux 40.5° - 13 mph   Jolie brise 153.4 SSE - 100 % 29.83 inHg
02 - 03 CloudyNuageux 41.4° - 12.8 mph   Jolie brise 159.9 SSE - 100 % 29.81 inHg
03 - 04 CloudyNuageux 41° - 11.6 mph   Petite brise 164.4 SSE - 100 % 29.79 inHg
04 - 05 CloudyNuageux 41.7° - 10.7 mph   Petite brise 172 S - 100 % 29.77 inHg
05 - 06 CloudyNuageux 42.6° - 11.4 mph   Petite brise 175 S - 100 % 29.74 inHg
06 - 07 CloudyNuageux 43.3° - 11.9 mph   Petite brise 176.5 S - 100 % 29.73 inHg
07 - 08 CloudyNuageux 43.5° - 11.4 mph   Petite brise 172.6 S - 100 % 29.71 inHg
08 - 09 CloudyNuageux 43.9° - 11.6 mph   Petite brise 168.3 SSE - 100 % 29.69 inHg
09 - 10 CloudyNuageux 43.3° - 11.4 mph   Petite brise 162.4 SSE - 100 % 29.68 inHg
10 - 11 Partly cloudyPartiellement nuageux 43.9° - 12.1 mph   Petite brise 157.4 SSE - 77 % 29.66 inHg
11 - 12 CloudyNuageux 45.9° - 11 mph   Petite brise 150.4 SSE - 100 % 29.64 inHg
12 - 13 Partly cloudyPartiellement nuageux 48° - 11.9 mph   Petite brise 153.1 SSE - 91 % 29.61 inHg
13 - 14 Partly cloudyPartiellement nuageux 50° - 11.2 mph   Petite brise 158.2 SSE - 100 % 29.57 inHg
14 - 15 Partly cloudyPartiellement nuageux 51.3° - 10.7 mph   Petite brise 151.2 SSE - 100 % 29.54 inHg
15 - 16 Partly cloudyPartiellement nuageux 51.3° - 10.3 mph   Petite brise 132.2 SE - 99 % 29.51 inHg
16 - 17 Partly cloudyPartiellement nuageux 50.7° - 13 mph   Jolie brise 140.1 SE - 99 % 29.48 inHg
17 - 18 Partly cloudyPartiellement nuageux 49.1° - 12.3 mph   Petite brise 138 SE - 63 % 29.46 inHg
18 - 19 Partly cloudyPartiellement nuageux 46.9° - 12.8 mph   Jolie brise 133.5 SE - 98 % 29.44 inHg
19 - 20 CloudyNuageux 45.7° - 13.2 mph   Jolie brise 133.4 SE - 100 % 29.43 inHg
20 - 21 CloudyNuageux 45.1° - 13.2 mph   Jolie brise 137.1 SE - 100 % 29.42 inHg
21 - 22 CloudyNuageux 45° - 12.3 mph   Petite brise 143.6 SE - 100 % 29.41 inHg
22 - 23 CloudyNuageux 44.2° - 12.1 mph   Petite brise 141.1 SE - 98 % 29.41 inHg
23 - 00 Partly cloudyPartiellement nuageux 42.4° - 11.9 mph   Petite brise 139.5 SE - 98 % 29.4 inHg
 Jeudi 22 Janvier      sunrise  08:28  sunset  17:27   Durée du jour : 08 h 58 min  
HeuresObservationsTempératurePrécipitationVitesse du ventDirectionIndice UVNuagesPression
00 - 01 CloudyNuageux 41° - 11.6 mph   Petite brise 134.1 SE - 95 % 29.39 inHg
01 - 02 CloudyNuageux 40.3° - 11.4 mph   Petite brise 133.1 SE - 95 % 29.39 inHg
02 - 03 CloudyNuageux 39.7° - 11.4 mph   Petite brise 135.6 SE - 97 % 29.38 inHg
03 - 04 CloudyNuageux 39.6° - 11 mph   Petite brise 138.9 SE - 100 % 29.37 inHg
04 - 05 CloudyNuageux 39.7° - 10.7 mph   Petite brise 141 SE - 100 % 29.37 inHg
05 - 06 CloudyNuageux 40.3° - 10.5 mph   Petite brise 140.8 SE - 95 % 29.36 inHg
06 - 07 CloudyNuageux 40.5° - 10.3 mph   Petite brise 139.3 SE - 98 % 29.35 inHg
07 - 08 CloudyNuageux 40.1° - 10.5 mph   Petite brise 140.1 SE - 100 % 29.35 inHg
08 - 09 CloudyNuageux 41.4° - 10.7 mph   Petite brise 145.7 SE - 100 % 29.35 inHg
09 - 10 CloudyNuageux 41.9° - 10.5 mph   Petite brise 146 SE - 99 % 29.36 inHg
10 - 11 CloudyNuageux 42.6° - 10.5 mph   Petite brise 145.9 SE - 98 % 29.36 inHg
11 - 12 CloudyNuageux 44.4° - 9.6 mph   Petite brise 136.4 SE - 100 % 29.36 inHg
12 - 13 CloudyNuageux 46.6° - 11 mph   Petite brise 146.7 SE - 98 % 29.35 inHg
13 - 14 CloudyNuageux 49.1° - 12.3 mph   Petite brise 164 SSE - 99 % 29.34 inHg
14 - 15 CloudyNuageux 50° - 15.7 mph   Jolie brise 182.5 S - 100 % 29.33 inHg
15 - 16 CloudyNuageux 49.5° - 11.9 mph   Petite brise 171.4 S - 97 % 29.32 inHg
16 - 17 Partly cloudyPartiellement nuageux 49.1° - 11.9 mph   Petite brise 169.5 S - 80 % 29.33 inHg
17 - 18 Partly cloudyPartiellement nuageux 47.7° - 11.2 mph   Petite brise 170.4 S - 56 % 29.33 inHg
18 - 19 Partly cloudyPartiellement nuageux 46.2° - 11 mph   Petite brise 170.9 S - 62 % 29.33 inHg
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK