X  Fermer
 Mardi 20 Janvier      sunrise  08:30  sunset  17:24   Durée du jour : 08 h 53 min  
HeuresObservationsTempératurePrécipitationVitesse du ventDirectionIndice UVNuagesPression
04 - 05 FairPeu nuageux 1.9° - 6.3 mph   Légère brise 126.8 SE - 30 % 1018.2 hPa
05 - 06 FairPeu nuageux 1.6° - 6.5 mph   Légère brise 128.3 SE - 20 % 1017.9 hPa
06 - 07 Partly cloudyPartiellement nuageux - 7.2 mph   Légère brise 134.7 SE - 56 % 1017.7 hPa
07 - 08 Partly cloudyPartiellement nuageux 0.8° - 7.6 mph   Légère brise 126.1 SE - 81 % 1017.3 hPa
08 - 09 Partly cloudyPartiellement nuageux 0.8° - 7.6 mph   Légère brise 134.5 SE - 83 % 1017.4 hPa
09 - 10 CloudyNuageux 1.2° - 8.5 mph   Petite brise 144 SE - 94 % 1017.6 hPa
10 - 11 FogBrouillard 2.5° - 7.8 mph   Légère brise 149.8 SSE - 100 % 1017.9 hPa
11 - 12 Partly cloudyPartiellement nuageux 4.1° - 6.9 mph   Légère brise 158.8 SSE - 80 % 1017.7 hPa
12 - 13 Partly cloudyPartiellement nuageux 5.9° - 6.9 mph   Légère brise 150.3 SSE - 74 % 1017.2 hPa
13 - 14 Partly cloudyPartiellement nuageux 7.6° - 8.3 mph   Petite brise 149 SSE - 97 % 1016.3 hPa
14 - 15 Partly cloudyPartiellement nuageux 8.7° - 8.7 mph   Petite brise 149.9 SSE - 100 % 1015.4 hPa
15 - 16 CloudyNuageux 9.1° - 8.9 mph   Petite brise 148 SSE - 98 % 1014.7 hPa
16 - 17 Partly cloudyPartiellement nuageux 9.2° - 9.6 mph   Petite brise 159.3 SSE - 41 % 1014.3 hPa
17 - 18 CloudyNuageux 7.8° - 9.2 mph   Petite brise 149.5 SSE - 100 % 1014.1 hPa
18 - 19 CloudyNuageux 6.6° - 10.1 mph   Petite brise 139.6 SE - 100 % 1013.6 hPa
19 - 20 CloudyNuageux 6.3° - 10.1 mph   Petite brise 140 SE - 100 % 1013.2 hPa
20 - 21 CloudyNuageux 6.1° - 11 mph   Petite brise 134.3 SE - 100 % 1012.4 hPa
21 - 22 CloudyNuageux 6.7° - 13.4 mph   Jolie brise 135.1 SE - 100 % 1011.6 hPa
22 - 23 Light rainLégère pluie 6.6° 0.1 mm 14.1 mph   Jolie brise 142.4 SE - 100 % 1011.3 hPa
23 - 00 RainPluie 5.7° 0.3 mm 12.3 mph   Petite brise 155.9 SSE - 100 % 1011.6 hPa
 Mercredi 21 Janvier      sunrise  08:29  sunset  17:25   Durée du jour : 08 h 55 min  
HeuresObservationsTempératurePrécipitationVitesse du ventDirectionIndice UVNuagesPression
00 - 01 RainPluie 0.4 mm 12.8 mph   Jolie brise 151.2 SSE - 100 % 1011.4 hPa
01 - 02 CloudyNuageux 4.7° - 13 mph   Jolie brise 153.4 SSE - 100 % 1010.2 hPa
02 - 03 CloudyNuageux 5.2° - 12.8 mph   Jolie brise 159.9 SSE - 100 % 1009.4 hPa
03 - 04 CloudyNuageux - 11.6 mph   Petite brise 164.4 SSE - 100 % 1008.8 hPa
04 - 05 CloudyNuageux 5.4° - 10.7 mph   Petite brise 172 S - 100 % 1008 hPa
05 - 06 CloudyNuageux 5.9° - 11.4 mph   Petite brise 175 S - 100 % 1007.2 hPa
06 - 07 CloudyNuageux 6.3° - 11.9 mph   Petite brise 176.5 S - 100 % 1006.7 hPa
07 - 08 CloudyNuageux 6.4° - 11.4 mph   Petite brise 172.6 S - 100 % 1006.1 hPa
08 - 09 CloudyNuageux 6.6° - 11.6 mph   Petite brise 168.3 SSE - 100 % 1005.5 hPa
09 - 10 CloudyNuageux 6.3° - 11.4 mph   Petite brise 162.4 SSE - 100 % 1005 hPa
10 - 11 Partly cloudyPartiellement nuageux 6.6° - 12.1 mph   Petite brise 157.4 SSE - 77 % 1004.5 hPa
11 - 12 CloudyNuageux 7.7° - 11 mph   Petite brise 150.4 SSE - 100 % 1003.6 hPa
12 - 13 Partly cloudyPartiellement nuageux 8.9° - 11.9 mph   Petite brise 153.1 SSE - 91 % 1002.7 hPa
13 - 14 Partly cloudyPartiellement nuageux 10° - 11.2 mph   Petite brise 158.2 SSE - 100 % 1001.5 hPa
14 - 15 Partly cloudyPartiellement nuageux 10.7° - 10.7 mph   Petite brise 151.2 SSE - 100 % 1000.5 hPa
15 - 16 Partly cloudyPartiellement nuageux 10.7° - 10.3 mph   Petite brise 132.2 SE - 99 % 999.2 hPa
16 - 17 Partly cloudyPartiellement nuageux 10.4° - 13 mph   Jolie brise 140.1 SE - 99 % 998.4 hPa
17 - 18 Partly cloudyPartiellement nuageux 9.5° - 12.3 mph   Petite brise 138 SE - 63 % 997.5 hPa
18 - 19 Partly cloudyPartiellement nuageux 8.3° - 12.8 mph   Jolie brise 133.5 SE - 98 % 997 hPa
19 - 20 CloudyNuageux 7.6° - 13.2 mph   Jolie brise 133.4 SE - 100 % 996.6 hPa
20 - 21 CloudyNuageux 7.3° - 13.2 mph   Jolie brise 137.1 SE - 100 % 996.3 hPa
21 - 22 CloudyNuageux 7.2° - 12.3 mph   Petite brise 143.6 SE - 100 % 996.1 hPa
22 - 23 CloudyNuageux 6.8° - 12.1 mph   Petite brise 141.1 SE - 98 % 995.8 hPa
23 - 00 Partly cloudyPartiellement nuageux 5.8° - 11.9 mph   Petite brise 139.5 SE - 98 % 995.6 hPa
 Jeudi 22 Janvier      sunrise  08:28  sunset  17:27   Durée du jour : 08 h 58 min  
HeuresObservationsTempératurePrécipitationVitesse du ventDirectionIndice UVNuagesPression
00 - 01 CloudyNuageux - 11.6 mph   Petite brise 134.1 SE - 95 % 995.4 hPa
01 - 02 CloudyNuageux 4.6° - 11.4 mph   Petite brise 133.1 SE - 95 % 995.2 hPa
02 - 03 CloudyNuageux 4.3° - 11.4 mph   Petite brise 135.6 SE - 97 % 994.9 hPa
03 - 04 CloudyNuageux 4.2° - 11 mph   Petite brise 138.9 SE - 100 % 994.7 hPa
04 - 05 CloudyNuageux 4.3° - 10.7 mph   Petite brise 141 SE - 100 % 994.5 hPa
05 - 06 CloudyNuageux 4.6° - 10.5 mph   Petite brise 140.8 SE - 95 % 994.1 hPa
06 - 07 CloudyNuageux 4.7° - 10.3 mph   Petite brise 139.3 SE - 98 % 994 hPa
07 - 08 CloudyNuageux 4.5° - 10.5 mph   Petite brise 140.1 SE - 100 % 993.9 hPa
08 - 09 CloudyNuageux 5.2° - 10.7 mph   Petite brise 145.7 SE - 100 % 994 hPa
09 - 10 CloudyNuageux 5.5° - 10.5 mph   Petite brise 146 SE - 99 % 994.1 hPa
10 - 11 CloudyNuageux 5.9° - 10.5 mph   Petite brise 145.9 SE - 98 % 994.1 hPa
11 - 12 CloudyNuageux 6.9° - 9.6 mph   Petite brise 136.4 SE - 100 % 994.2 hPa
12 - 13 CloudyNuageux 8.1° - 11 mph   Petite brise 146.7 SE - 98 % 994 hPa
13 - 14 CloudyNuageux 9.5° - 12.3 mph   Petite brise 164 SSE - 99 % 993.4 hPa
14 - 15 CloudyNuageux 10° - 15.7 mph   Jolie brise 182.5 S - 100 % 993.1 hPa
15 - 16 CloudyNuageux 9.7° - 11.9 mph   Petite brise 171.4 S - 97 % 993 hPa
16 - 17 Partly cloudyPartiellement nuageux 9.5° - 11.9 mph   Petite brise 169.5 S - 80 % 993.1 hPa
17 - 18 Partly cloudyPartiellement nuageux 8.7° - 11.2 mph   Petite brise 170.4 S - 56 % 993.2 hPa
18 - 19 Partly cloudyPartiellement nuageux 7.9° - 11 mph   Petite brise 170.9 S - 62 % 993.3 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK